|
|||||
|
[인천구월점] 서가 단면도
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
첫문장 | 넷플릭스는 아주 빠르고 크게 성장했다. |


최근작 : | <수학의 쓸모> … 총 10종 (모두보기) |
소개 : | 시카고대학교 부스경영대학원의 계량경제학 및 통계학 교수다. 연구 분야는 인공지능, 베이즈 통계학 및 심층학습이며, 학회에서 자주 강연을 한다. 시카고에서 살고 있다. |
최근작 : | <수학의 쓸모> … 총 278종 (모두보기) |
소개 : | 미국 텍사스대학교의 통계학과 부교수다. 2009년에 듀크 대학교에서 통계학 박사학위를 얻었으며, 그 전에는 마샬 장학금을 받으며 케임브리지대학교에서 수학을 연구했다. 동료 검토를 받은 45건의 과학 논문을 발표했으며, 여러 업계의 고객들이 데이터의 위력을 이해하는 데 도움을 주고 있다. 아내 애비게일과 함께 미국 텍사스주 오스틴에서 살고 있다. |
최근작 : | … 총 97종 (모두보기) |
소개 : | 한양대학교 전자공학과를 졸업했다. 환경과 생명운동 관련 시민 단체에서 해외교류 업무를 맡던 중 번역의 길로 들어섰다. 과학과 인문의 경계에서 즐겁게 노니는 책들 그리고 생태적 감수성을 일깨우는 책들에 관심이 많다. 옮긴 책으로 《꿀벌 없는 세상, 결실 없는 가을》, 《생태학 개념어 사전》 《신에 도전한 수학자》, 《동물에 반대한다》, 《생각하는 기계》, 《진화의 무지개》, 《19번째 아내》, 《우주, 진화하는 미술관》, 《이것은 과학이 아니다》, 《얽힘의 시대》 등이 있다. |

![]() |
|
||||||

